A prefeitura vai remover 3 árvores na RUA BEIRA ALTA, 93 (Vila Regina ( Zona Leste)) e mais 48 endereço(s)
A prefeitura vai remover 3 árvores na RUA BEIRA ALTA, 93 (Vila Regina ( Zona Leste)) e mais 48 endereço(s). AROEIRA PIMENTEIRA, CHAPEU DE SOL, CHAPÉU DE SOL · processo 6041.2026/0000027-2. Diário Oficial da Cidade de 03/08/2026, edição 11.267, página 259. Quem publicou: Subprefeitura de Itaquera.
Ler a publicação no Diário Oficial ↗Documentos
- Documento 1SEI 082461000Indisponível
O Diário cita o número sem dar o link: ninguém consegue abrir o documento pelo Diário.
Imagem da rua
A localização da árvore não foi publicada. A imagem mostra a rua, na altura do endereço.
A publicação cita 49 endereços; a imagem mostra um deles.
RUA BEIRA ALTA, 93 - Vila Regina ( Zona Leste), São Paulo - SP, 08225-110
Carregando a imagem da rua…
Fotos de munícipes
Fotos feitas pela populaçãoNenhuma foto enviada ainda. Tem uma foto do local? Envie aqui.
Resumo
- Assunto
- Poda e corte de árvores pela prefeituraA subprefeitura avisa, antes de fazer, as podas e os cortes de árvores que a própria prefeitura vai executar, endereço por endereço. Quem discordar pode apresentar recurso no prazo que a publicação dá.
- O que foi decidido
- A prefeitura vai remover 3 árvoresAROEIRA PIMENTEIRA, CHAPEU DE SOL, CHAPÉU DE SOL · processo 6041.2026/0000027-2
- Árvores
- 3 árvores · AROEIRA PIMENTEIRA, CHAPEU DE SOL, CHAPÉU DE SOL
- Recurso
- “As pessoas ou entidades interessadas que discordarem poderão, no prazo de 6 (seis) dias contados da data da publicação, apresentar recurso contra a medida, devidamente fundamentado, protocolando-o na Subprefeitura Itaquera.”O prazo é o que a publicação diz, contado da data dela.
- Endereços
- RUA BEIRA ALTA, 93 · Vila Regina ( Zona Leste)CEP 08225-110, acrescentado por nósRUA UAPUCA, 58 · Cidade Antônio Estevão de CarvalhoCEP 08223-020, acrescentado por nósRUA NORIVAL APARECIDO COSTA, 71 · ItaqueraCEP 08215-390, acrescentado por nósR. MARIANO MORO, 211 · Vila Regina ( Zona Leste)CEP 08225-060, acrescentado por nósR. VIOLA E MEL, 56 · Conjunto Habitacional Águia de HaiaCEP 08223-600, acrescentado por nósR. CAROLINA FONSECA, 357 · Vila SantanaCEP 08230-030, acrescentado por nósRUA FONTOURA XAVIER, 821 · ItaqueraCEP 08295-300, acrescentado por nósRUA FONTOURA XAVIER, 539 · ItaqueraCEP 08295-300, acrescentado por nósRUA CAROLINA FONSECA, 629 · Vila SantanaCEP 08230-030, acrescentado por nósRUA MIGUEL DE CASTRO, 185 · Parque GuaraniCEP 08235-650, acrescentado por nósRUA FRANCISCO DA CUNHA, 549 · Jardim ItapemirimCEP 08225-260, acrescentado por nósRUA FRANCISCO DA CUNHA, 546 · Jardim ItapemirimCEP 08225-260, acrescentado por nósRUA JORNALISTA FRANCISCO DIAS HERRERA, 10 · Jardim Nossa Senhora do CarmoCEP 08270-470, acrescentado por nósR. FILIPE DE CARVALHO, 32 · Cidade LíderCEP 03587-040, acrescentado por nósR. SERRA DAS DIVISOES, 98 · Cidade LíderCEP 03587-000, acrescentado por nósR. CAUGUCU, 18 · Cidade LíderCEP 03588-030, acrescentado por nósR. JOSE ALVES DOS SANTOS, 401 · Vila CampanelaCEP 08220-450, acrescentado por nósR. EDWARD FELIX DE MORAES, 229 · Vila CampanelaCEP 08220-400, acrescentado por nósR. NAIM, 1 · Jardim NaufalCEP 08230-300, acrescentado por nósR. POSTAL, 33 · Vila SantanaCEP 08240-120, acrescentado por nósR. EMILIO SERRANO, 103 · Conjunto Residencial José BonifácioCEP 08253-030, acrescentado por nósR. ANTONIO BRUNI, 47 · Conjunto Residencial José BonifácioCEP 08253-070, acrescentado por nósR. ALFREDO RICCI, 344 · Conjunto Residencial José BonifácioCEP 08253-010, acrescentado por nósR. MAJ. VITORINO DE SOUSA ROCHA, 148R. IMBACAL, 58 · Parada XV de NovembroCEP 08246-025, acrescentado por nósR. DR RODRIGO PEREIRA BARRETO, 50 · ItaqueraCEP 08210-540, acrescentado por nósR. ALZIRA LIVRAMENTO MARZAGAO, 62 · Jardim LiderançaCEP 08240-060, acrescentado por nósR. CAMPINAS DO PIAUI, 651 · ItaqueraCEP 08210-000, acrescentado por nósR. ANDIRATUBA, 88 · ItaqueraCEP 08210-130, acrescentado por nósR. CAMPINAS DO PIAUI, 633 · ItaqueraCEP 08210-000, acrescentado por nósR. SALIM JORGE, 207 · Vila CorberiCEP 08210-330, acrescentado por nósR. PINHEIRO PRETO, 206 · ItaqueraCEP 08295-420, acrescentado por nósR. DO IPE ROSA, 211 · ItaqueraCEP 08295-480, acrescentado por nósR. PARANATAMA, 150 · ItaqueraCEP 08295-430, acrescentado por nósAV. CAMPANELLA, 760 · ItaqueraCEP 08220-831, acrescentado por nósRUA ITARUMÃ, 206 · Jardim ItapemirimCEP 08220-770, acrescentado por nósR. SERRA DE SANTA MARTA, 43 · Vila CarmosinaCEP 08290-420, acrescentado por nósR. MARIA ROSA FALCAO, 27 · Vila ChucaCEP 08270-415, acrescentado por nósRUA SHINZABURO MIZUTANI, 802 · Jardim MarabáCEP 08290-010, acrescentado por nósR. MARIA MARGARIDA, 187 · Vila ChucaCEP 08270-390, acrescentado por nósR. ADELINA PATTI, 227 · Vila ChucaCEP 08270-380, acrescentado por nósR. S JOAO DAS DUAS BARRAS, 55 · Vila CarmosinaCEP 08270-080, acrescentado por nósR. CAROLINA FONSECA, 9 · Vila SantanaCEP 08230-030, acrescentado por nósAV. DAVID DOMINGUES FERREIRA, 30 · ItaqueraCEP 08210-610, acrescentado por nósR. MARIA BAUMANN MENDONCA, 1082 · ItaqueraCEP 08215-265, acrescentado por nósAV. DR FRANCISCO MUNHOZ FILHO, 1699 · Cidade LíderCEP 08280-210, acrescentado por nósR. ELOI PORTELI, 337 · Cidade LíderCEP 08280-250, acrescentado por nósR. MARCONDES HOMEM DE MELO, 349 · Jardim Nossa Senhora do CarmoCEP 08275-030, acrescentado por nósR. LUIS DE TOLEDO PIZA, 610 · Jardim Nossa Senhora do CarmoCEP 08275-070, acrescentado por nós
- Quem publicou
- Subprefeitura de Itaquera · Núcleo de Avaliação de Árvore em Área Interna
- Processo SEI
- 6041.2026/0000027-2
- Onde saiu
- Edição 11.267, página 259 · abrir no site oficial ↗
O que a prefeitura vai fazer, endereço por endereço
- Remoção de 1 árvore · CHAPÉU DE SOLRUA BEIRA ALTA, 93No Diário: “RUA BEIRA ALTA, 93 | 01 CHAPÉU DE SOL | REMOÇÃO POR SUPRESSÃO”
- Remoção de 1 árvore · CHAPEU DE SOLRUA UAPUCA, 58No Diário: “RUA UAPUCA, 58 | 01 CHAPEU DE SOL | REMOÇÃO POR SUPRESSÃO”
- Remoção de 1 árvore · AROEIRA PIMENTEIRARUA NORIVAL APARECIDO COSTA, 71No Diário: “RUA NORIVAL APARECIDO COSTA, 71 | 01 AROEIRA PIMENTEIRA | REMOÇÃO POR SUPRESSÃO”
- PodaR. MARIANO MORO, 211No Diário: “R. MARIANO MORO 211 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. VIOLA E MEL, 56No Diário: “R. VIOLA E MEL 56 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. CAROLINA FONSECA, 357No Diário: “R. CAROLINA FONSECA 357 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaRUA FONTOURA XAVIER, 821No Diário: “RUA FONTOURA XAVIER 821 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaRUA FONTOURA XAVIER, 539No Diário: “RUA FONTOURA XAVIER 539 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaRUA CAROLINA FONSECA, 629No Diário: “RUA CAROLINA FONSECA 629 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaRUA MIGUEL DE CASTRO, 185No Diário: “RUA MIGUEL DE CASTRO 185 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaRUA FRANCISCO DA CUNHA, 549No Diário: “RUA FRANCISCO DA CUNHA 549 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaRUA FRANCISCO DA CUNHA, 546No Diário: “RUA FRANCISCO DA CUNHA 546 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaRUA JORNALISTA FRANCISCO DIAS HERRERA, 10No Diário: “RUA JORNALISTA FRANCISCO DIAS HERRERA, 10 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. FILIPE DE CARVALHO, 32No Diário: “R. FILIPE DE CARVALHO,32 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. SERRA DAS DIVISOES, 98No Diário: “R. SERRA DAS DIVISOES,98 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. CAUGUCU, 18No Diário: “R. CAUGUCU,18 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. JOSE ALVES DOS SANTOS, 401No Diário: “R. JOSE ALVES DOS SANTOS 401 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. EDWARD FELIX DE MORAES, 229No Diário: “R. EDWARD FELIX DE MORAES 229 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. NAIM, 1No Diário: “R. NAIM 1 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. POSTAL, 33No Diário: “R. POSTAL 33 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. EMILIO SERRANO, 103No Diário: “R. EMILIO SERRANO, 103 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. ANTONIO BRUNI, 47No Diário: “R. ANTONIO BRUNI, 47 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. ALFREDO RICCI, 344No Diário: “R. ALFREDO RICCI, 344 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. MAJ. VITORINO DE SOUSA ROCHA, 148No Diário: “R. MAJ. VITORINO DE SOUSA ROCHA, 148 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. IMBACAL, 58No Diário: “R. IMBACAL, 58 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. DR RODRIGO PEREIRA BARRETO, 50No Diário: “R. DR RODRIGO PEREIRA BARRETO 50 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. ALZIRA LIVRAMENTO MARZAGAO, 62No Diário: “R. ALZIRA LIVRAMENTO MARZAGAO 62 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. CAMPINAS DO PIAUI, 651No Diário: “R. CAMPINAS DO PIAUI 651 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. ANDIRATUBA, 88No Diário: “R. ANDIRATUBA 88 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. CAMPINAS DO PIAUI, 633No Diário: “R. CAMPINAS DO PIAUI 633 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. SALIM JORGE, 207No Diário: “R. SALIM JORGE, 207 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. PINHEIRO PRETO, 206No Diário: “R. PINHEIRO PRETO 206 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. DO IPE ROSA, 211No Diário: “R. DO IPE ROSA 211 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. PARANATAMA, 150No Diário: “R. PARANATAMA 150 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaAV. CAMPANELLA, 760No Diário: “AV. CAMPANELLA 760 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaRUA ITARUMÃ, 206No Diário: “RUA ITARUMÃ 206 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. SERRA DE SANTA MARTA, 43No Diário: “R. SERRA DE SANTA MARTA 43 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. MARIA ROSA FALCAO, 27No Diário: “R. MARIA ROSA FALCAO 27 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaRUA SHINZABURO MIZUTANI, 802No Diário: “RUA SHINZABURO MIZUTANI 802 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. MARIA MARGARIDA, 187No Diário: “R. MARIA MARGARIDA 187 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. ADELINA PATTI, 227No Diário: “R. ADELINA PATTI,227 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. S JOAO DAS DUAS BARRAS, 55No Diário: “R. S JOAO DAS DUAS BARRAS,55 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. CAROLINA FONSECA, 9No Diário: “R. CAROLINA FONSECA 9 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaAV. DAVID DOMINGUES FERREIRA, 30No Diário: “AV. DAVID DOMINGUES FERREIRA,30 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. MARIA BAUMANN MENDONCA, 1082No Diário: “R. MARIA BAUMANN MENDONCA 1082 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaAV. DR FRANCISCO MUNHOZ FILHO, 1699No Diário: “AV. DR FRANCISCO MUNHOZ FILHO 1699 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. ELOI PORTELI, 337No Diário: “R. ELOI PORTELI 337 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. MARCONDES HOMEM DE MELO, 349No Diário: “R. MARCONDES HOMEM DE MELO 349 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
- PodaR. LUIS DE TOLEDO PIZA, 610No Diário: “R. LUIS DE TOLEDO PIZA 610 | TODOS OS EXEMPLARES LOCALIZADOS NA AREA PUBLICA | PODA DE LIMPEZA E ADEQUAÇÃO”
Histórico do processo
- 02/06/2026A prefeitura vai remover 10 árvores · ver
- 12/06/2026A prefeitura vai remover 1 árvore · ver
- 17/06/2026A prefeitura vai remover 8 árvores · ver
- 24/06/2026A prefeitura vai podar 3 árvores e remover 10 · ver
- 29/06/2026A prefeitura vai remover 2 árvores · ver
- 01/07/2026A prefeitura vai remover 2 árvores · ver
- 08/07/2026A prefeitura vai remover 4 árvores · ver
- 16/07/2026A prefeitura vai remover 7 árvores · ver
- 17/07/2026A prefeitura vai podar 8 árvores e remover 3 · ver
- 21/07/2026A prefeitura vai remover 2 árvores · ver
- 23/07/2026A prefeitura vai remover 4 árvores · ver
- 03/08/2026A prefeitura vai remover 3 árvores · esta publicação
- 05/08/2026A prefeitura vai remover 10 árvores · ver
- 10/08/2026A prefeitura vai remover 8 árvores · ver
- 12/08/2026A prefeitura vai remover 6 árvores · ver
- 21/08/2026A prefeitura vai remover 4 árvores · ver
- 26/08/2026A prefeitura vai remover 2 árvores · ver
- 31/08/2026A prefeitura vai podar 1 árvore e remover 5 · ver
- 03/09/2026A prefeitura vai remover 3 árvores · ver
- 14/09/2026A prefeitura vai remover 13 árvores · ver
- 18/09/2026A prefeitura vai podar 3 árvores e remover 10 · ver
- 23/09/2026A prefeitura vai remover 1 árvore · ver
- 23/09/2026A prefeitura vai podar 1 árvore e remover 21 · ver
- 28/09/2026A prefeitura vai remover 8 árvores · ver
- 02/10/2026A prefeitura vai remover 6 árvores · ver
- 21/10/2026A prefeitura vai remover 17 árvores · ver
- 22/10/2026A prefeitura vai remover 3 árvores · ver
- 27/10/2026A prefeitura vai remover 3 árvores · ver
- 03/11/2026A prefeitura vai remover 13 árvores · ver
- 04/11/2026A prefeitura vai podar 13 árvores e remover 2 · ver
- 06/11/2026A prefeitura vai podar ou remover árvores · ver
- 13/11/2026A prefeitura vai remover 6 árvores · ver
- 19/11/2026A prefeitura vai podar 3 árvores e remover 4 · ver